松下 LX3GK | |
发布日期 | 2008年07月 |
机身类型 | 消费 |
手动操作 | 全手动支持 |
感光元件 | CCD |
感光元件尺寸 | 1/1.63英寸 |
有效像素 | 1010万 |
最高分辨率 | 3648*2736 |
影像处理器 | Venus Engine IV |
光学变焦 | 2.5倍 |
等效于35mm尺寸 | 24-60mm |
镜头结构 | 6组8片(4片非球面镜片/4个非球面表面) |
镜头说明 | 徕卡DC VARIO-SUMMICRON |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 3:2 多晶硅TFT LCD显示屏(46万像素)视场:约为100%,自动增亮式LCD模式、增亮式LCD模式 |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 4:3宽高比:640 x 480像素:30帧每秒、320 x 240像素:30帧每秒、10帧每秒;16:9宽高比:848 x 480像素:30帧每秒,HD:1280 x 720:24帧每秒 |
存储卡类型 | SD/SDHC/MMC卡 |
外形设计 | 银色、黑色 |
外形尺寸 | 108.7 x 59.5 x 27.1 mm |
产品重量 | 229克(机身),265克(包括电池和SD记忆卡) |
编辑观点:
松下LX3GK在性能方面表现不俗,拥有大尺寸1/1.63英寸的CCD感光元件,24mm的超广角变焦镜头,具备光学防抖和追踪对焦功能,使用一块3.0英寸共46万像素的液晶屏,显示效果非常出色,是一款名副其实的便携机性能之王。