佳能 G11 | |
手动操作 | 全手动支持 |
感光元件 | CCD |
感光元件尺寸 | (1/1.7)英寸 |
有效像素 | 1000万 |
最高分辨率 | 3648*2736 |
影像处理器 | DIGIC 4 |
光学变焦 | 5倍 |
等效于35mm焦距 | 28-140 |
显示屏尺寸 | 2.8英寸 |
像素及类型 | 46.1万像素 |
感 光 度 | 自动、ISO 80、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200 |
防抖性能 | 光学防抖 |
连拍功能 | 普通:约1.1张/秒(自动模式)约2.4张/秒(低光照模式) |
面部识别 | 智能面部优先 |
短片拍摄 | 640×480(30帧/秒) |
存储卡类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus |
文件格式 | 静止图像:JPEG(Exif 2.2),RAW(CR2) |
电池类型 | 专用锂电池NB-7L |
外形尺寸 | 112.1×76.2×48.3 |
产品重量 | 355 g |
编辑观点:
佳能G11搭载DIGIC
4影像处理器,双重降噪系统的应用,让它在同类产品中高感光度的状态下也能有出色表现。而且佳能G系列的价格浮动还是相当小的,对此机型感兴趣的消费者,不用太担心价格变化,有实际需要价格又可以接受就出手吧。