松下GF1、奥林巴斯E-PL1、E-P1、E-P2数码滤镜对比 | ||||||||
项目 | 松下GF1 | 奥林巴斯E-PL1 | 奥林巴斯E-P1 | 奥林巴斯E-P2 | ||||
浓郁色调效果 | - | ● | ● | ● | ||||
柔焦效果 | - | ● | ● | ● | ||||
淡化及增亮色调效果 | - | - | ● | ● | ||||
柔光效果 | - | ● | ● | ● | ||||
照片怀旧颗粒效果 | - | ● | ● | ● | ||||
针孔相机效果 | - | ● | ● | ● | ||||
立体效果 | - | ● | - | ● | ||||
负片冲印效果 | - | - | - | ● | ||||
轮廓 | ● | - | - | - | ||||
单色 | ● | - | - | - | ||||
文雅上品 | ● | - | - | - | ||||
乡愁怀旧 | ● | - | - | - | ||||
动态艺术 | ● | - | - | - | ||||
富有表现力 | ● | - | - | - | ||||
纯洁自然 | ● | - | - | - | ||||
自定义 | ● | - | - | - |
数码滤镜对比点评:
光圈:F2 快门:1/125 sec ISO:100 松下GF1轮廓效果
松下与奥林巴斯提供了不同类型的数码滤镜功能,两家都有各自的特点,但就实际效果来看,奥林巴斯的数码滤镜效果出众,显然更容易被人接受,另外,奥林巴斯在使用数码滤镜时可以调整曝光补偿,相比松下GF1全自动的操作灵活性更高。