数码相机类型 | | 数码单反相机 |
有效像素数 | 1230 万 |
最大像素数 | 1310 万 |
最高分辩率 | 4288×2848 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 23.6×15.8mm |
对焦方式 | 自动对焦(AF):单次伺服自动对焦(S);连续伺服自动对焦(C);根据拍摄对象的状况自动启用预测对焦跟踪;手动(M):支持电子测距仪 |
发布日期 | 7/9/2009 12:00:00 AM |
焦距(相当于35mm相机) | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.5倍 mm |
普通对焦范围 | 视镜头而定 |
微距对焦范围 | 视镜头而定 |
光圈范围 | 视镜头而定 |
镜头说明 | 镜头卡口:尼康F卡口(带有AF耦合和AF接点);可兼容镜头:DXAFNikkor,G型或D型AF尼克尔,其它AF尼克尔,AI-P尼克尔,非CPU |
手动曝光 | 支持 |
相机闪光灯 | 弹出 |
有效闪光范围 | 视外接闪光灯而定 |
闪光模式 | TTL:使用1,005像素RGB感应器进行针对数码单镜反光相机的i-TTL均衡补充闪光和标准i-TTL闪光,这些方式适用于内置闪光灯和SB-900、
SB-800、SB-600 或 SB-400 自动光圈:适用于 SB-900 或 SB-800 以及 CPU 镜头 非 TTL 自动:支持的闪光灯组件包括 SB-900、SB-800、SB-28、SB-27 和 SB-22S
距离优先手动:适用于SB-900和SB-800 |
外置闪光灯 | 支持 |
曝光模式 | 带有柔性程序的程序自动 [P],快门优先自动 [S],光圈优先自动 [A],手动 [M] |
曝光补偿 | 拍摄 2 到 9 幅,以 1/3,1/2,2/3 或1 EV为步长进行微调 |
曝光测光 | 矩阵测光:3D 彩色矩阵测光II (G型和D型镜头);彩色矩阵测光
II(其它CPU镜头);如果用户提供镜头数据,彩色矩阵测光适用于非CPU镜头 中央重点测光:约75%的比重集中在画面中央8mm的直径圈中.该圈的直径可更改为 6、 10 或13
mm,或将比重平均分布于整个画面上(使用非 CPU 镜头时固定为 8mm) 点测光:集中在以所选对焦点(使用非CPU镜头时为中央对焦点)为中心的3mm直径圈(大约是整个画面的 2%) |
场景模式 | 人像、风景、儿童、运动、近摄、夜间人像 |
感光度范围 | 以 1/3、1/2 或1EV为步长在 ISO200-3200 之间进行微调。可在 ISO200 的基础上约减少 0.3、
0.5、0.7 或 1EV(相当于ISO100),或者在ISO 3200的基础上约增加 0.3、0.5、0.7 或 1
EV(相当于ISO6400) |
白平衡调整 | 自动(TTL白平衡,以1,005像素RGB感应器进行控制),通过微调可预设7个手动模式,色温设置和白平衡包围都可用(2~9张,增量为1~3) |
白平衡预设 | 自动 (具有主影像感应器和1,005
像素感应器的TTL白平衡)、白炽灯、荧光灯(7种类型)、直射阳光、闪光灯、阴天、阴影、手动预设(最多可保持5个值),选定色温(2500K–10000K),均可进行微调. |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
快门速度 | 1/8000-30 (以 1/3、1/2 或 1EV 为步长进行微调)、B 门、X250 秒 |
自拍功能 | 可从2、5、10 或者 20 秒持续时间中进行选择 |
连拍功能 | 7.000 张/秒 |
防抖功能 | 不支持 |
图像尺寸 | 4288×2848 [L] 3216×2136 [M] 2144×1424 [S] 数码短片:1280×720 / 24fps, 640×424 / 24fps, 320×216 / 24fps |
视频拍摄 | 1280×720 (24 fps) 640×424 (24 fps) 320×216 (24 fps) |
视频输出 | 支持 |
菜单语言 | 中文(简体中文和繁体中文)、丹麦语、荷兰语、英语,芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语和瑞典语 |
液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
液晶屏尺寸 | 3.000 英寸 |
液晶屏象素 | 92.000 万 |
取景器类型 | 眼平五棱镜单镜反光取景器; 内置屈光度调节 (-2.0 to +1.0 m-1) |
屈光度调节 | 170° 视角的低温多晶硅 TFT LCD 显示屏 |
旋转液晶屏 | 不支持 |
存储卡类型 | I型CompactFlash(CF)存储卡(兼容UDMA);SD(Secure
Digital,安全数码)存储卡,兼容SDHC |
照片格式 | NEF(RAW);12 位或14 位无损压缩、压缩或未压缩, TIFF (RGB), JPEG:兼容
JPEG-Baseline,压缩率(约)为精细(1:4)、标准(约1:8)或基本(约1:16)(文件大小优先);最佳品质压缩有效;
NEF(RAW)+ JPEG:以NEF(RAW)和JPEG两种格式记录单张照片 |
音频输入 | 不支持 |
其他特性 | 尼康特有的EXPEED数码影像处理概念提供精确和高速的影像处理, |
随机附件 | EN-EL3e 锂离子充电电池,MH-18a 快速充电器,目镜盖DK-5,橡胶眼杯 DK-23,USB 线 UC-E4,视频/音频线
EG-D2,相机带 AN-DC4,LCD显示屏盖 BM-8,相机盖 BF-1A,配件热靴盖 BS-1,软件套装 CD-ROM
光盘 |
附带软件 | Nikon Transfer |
连接类型 | USB 2.0 |
电源 | 一节EN-EL3e锂离子充电电池(附送的;MB-D10 多功能电池匣(另购)可容纳1节尼康EN-EL3e、EN-EL4a 或
EN-EL4锂离子充电电池或 8 节 AA 碱性电池、镍氢电池、锂电池或镍锰电池;EN-EL4a/EN-EL4 锂离子充电电池和 AA
电池均需另购;使用 EN-EL4a 或 EN-EL4 锂离子充电电池时,需要一个 BL-3 电池舱盖 |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | 147×114×74 mm |
重量 | 840.0 g |
遥控 | 通过 10 针终端 MC-22/30/36(另购)或 WT-4 (另购) |
三脚架螺孔 | 1/4 英寸 标准 |
简介 | 作为D300的升级型号,D300S在众多方面提升明显。最大改进在于支持720P视频短片拍摄功能,以及同时支持双卡存储(CF/SDHC)。 |
拍摄容量 | 950张 |
兼容操作系统 | Windows Vista,XP(Home Edition Professional),2000 Professional,MAC
OS X(10.3,9或10.4.10) |
工作湿度 | <85% |
存储湿度 | 10-95% |
工作温度 | 0-40℃ |
存储温度 | -20-60℃ |