尼康D7000、佳能60D参数对比 | |||||
项目 | 尼康D7000 | 佳能60D | |||
售价(套机) | 9999元 | 8890元 | |||
有效像素 | 1620万 | 1800万 | |||
传感器尺寸 | 23.1×15.4mm | 22.2×14.8mm | |||
处理器 | EXPEED 2 | DIGIC 4 | |||
ISO范围 | 100-25600 | 100-12800 | |||
对焦 | 39点(9点十字) | 9点全十字(中央双十字) | |||
测光 | 2016像素的测光感应器 | 63区双层测光感应器 | |||
取景器视野率 | 100% | 96% | |||
取景器放大率 | 0.95倍 | ||||
屏幕尺寸 | 3寸 | ||||
屏幕分辨率 | 92万 | 104万像素(3:2) | |||
旋转屏 | 无 | 有 | |||
连拍速度 | 6张/秒 | 5.3张/秒 | |||
视频拍摄 | 1080p 24fps/720p 30fps | 1080p 30fps/720p 50fps | |||
视频全时对焦 | 有 | 无 | |||
存储卡 | SDHC、SDXC(双卡槽) | SDHC、SDXC | |||
机身材质 | 顶盖、后盖镁合金材质 | 工程塑料 | |||
机身体积 | 132×105×77mm | 144.5x105.8x78.6mm | |||
重量 | 690g | 675g |
佳能APS-C画幅单反相机的1800万像素有效输出相比尼康可是领先了好几年,D7000以1620万有效像素推出市场,无疑拉近了佳能单反在像素上的差距,也使得它成为了尼康除D3X以外像素最高的一款单反相机,相比过去尼康1200万像素级别的单反相机,尼康D7000与佳能APS-C画幅单反相机在像素输出上可以认为是平起平坐了,缩小到200万像素的差距,后期输出没有太大的差别,对印刷也没有太大的影响。而其他方面,尼康D7000有不少优于佳能60D的地方。下面的内容将详细说明。