佳能550D/索尼A550取景器参数对比 | |||||
项目 | 佳能550D | 索尼A550 | |||
放大倍率 | 0.87倍 | 0.8倍 | |||
视野范围 | 95% | 95% | |||
眼点、眼距 | 19mm | 15mm | |||
编辑评价 | ★★★★★ | ★★★★ |
取景器的对比,光看参数可知,佳能550D的放大倍率和眼点较高,换成实际观看的感觉,就是取景器画面显得更大。这点对比光说没用,还是需要大家亲自对比试试才能有真实的感受。
小结:
佳能550D小胜一回。
佳能550D/索尼A550取景器参数对比 | |||||
项目 | 佳能550D | 索尼A550 | |||
放大倍率 | 0.87倍 | 0.8倍 | |||
视野范围 | 95% | 95% | |||
眼点、眼距 | 19mm | 15mm | |||
编辑评价 | ★★★★★ | ★★★★ |
取景器的对比,光看参数可知,佳能550D的放大倍率和眼点较高,换成实际观看的感觉,就是取景器画面显得更大。这点对比光说没用,还是需要大家亲自对比试试才能有真实的感受。
小结:
佳能550D小胜一回。