1、奥林巴斯SP-800UZ不同ISO噪点测试:可用ISO为400,表现一般般
截取区域示意图
奥林巴斯SP-800UZ不同ISO噪点对比测试 | |||||
ISO | 截图一 | 截图二 | |||
50 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | |||||
800 | |||||
1600 | |||||
备注:另有ISO 3200、6400,但都不能全像素拍摄 |
1、奥林巴斯SP-800UZ不同ISO噪点测试:可用ISO为400,表现一般般
截取区域示意图
奥林巴斯SP-800UZ不同ISO噪点对比测试 | |||||
ISO | 截图一 | 截图二 | |||
50 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | |||||
800 | |||||
1600 | |||||
备注:另有ISO 3200、6400,但都不能全像素拍摄 |