适马全新SD-9数码单镜反光机配备Foveon X3影像感应器突破传统数码摄影界限,利用崭新全色影像感应系统,色彩达1,020万象素.红、绿及蓝三原色光均可同时显示与每一像素内, 有别传统感应器.每一像素只可处理一种原色光.适马SD-9相机配合Foveon X3影像感应器可根本性地解决数码电脑条纹反影毛病,使影像更锐利、颜色更细致
|
规格
|
CF记忆卡存取(Type I及II) |
使用CR-V3锂电池 |
IEEE 1394 及USB插口 |
1.8寸TFT显示屏 |
适合NTSC或PAL模式 |
体积:152mm x 120mm x 79mm |
重量:805(不包括电池) |
多选择性解像度拍摄模式 |
产品介绍
● | 2000年日本适马产品进入数码影像新纪元,于十一月份推出:首部可以换镜头之数码35mm自动单镜反光相机-SD9. |
● | 适马SD9数码自动单镜反光相机,放弃传统拾像制式,采用新革命性创新技术Foveon○R X3TM全色影像感应系统.开创数码摄影新里程.
|
● | 起创新理念,更得美国专业界所认同.从而于PMA 2002内获领以下类奖项:
|
● | 传统影赶册方式,是以单一的感光层和滤色片,同时录取红、蓝、绿(RGB)三个色光频谱.其影像测感像素(Pixel)元件设计工作流程模式为-色光感应元件(拾像)是以网格和马赛克式(Mosaic)颜色版排列来接收影像的光谱.
|
● | 色光经过特殊滤色片,过滤以控制红、蓝、绿(RGB)三个色光,投影在特定感测元件方格像素(Pixel)上;基本于影像的形成必需具备红、蓝、绿,最基本的三种色素(红、蓝两色为调节色彩度,而绿色则为调节清晰度)但在网格和马赛克式(Mosaic)色版制式规限下,色光感测元件像素(Pixel)中,只容许接纳(25% 红和蓝光,50%绿光),以作成像之用,余下不能西那的色光,则反射而造成流失. |
● | 基于全色影象基础上,必须含100%三原色素(RGB).但目前按传统制式,只能达1/3所需原色像素(Pixel),再加上因剩余反射色光,亦会产生杂讯(Noise)纹状现象;因此为改善上述问题及取得影像色彩平衡,故需利用内置影像程式做模拟插值,增加与真实影像类似的颜色,以保持色度.此外为了减低杂讯纹状反影,而故意将影像加以雾化,是影像看来较为自然.
|
● | 但总结其效果,是失去原有真实影像的色彩及细致线条平衡.
|
来源:8818.com.cn